Sur Ccoins vous trouverez des frais simples, sans complication et sans coûts cachés ; afin que vous sachiez toujours combien chaque transaction vous coûtera.
Pour le Taker et le Maker par commerce completé
* 1$ si le montant de l'opération est égal ou inférieur à 1000$, par contre, il augmentera de 1$ pour chaque 1000$ négocié dans une opération d'échange.
Pour chaque test de vie demandé
Cryptomonnaie | Réseau | Dépôts Externes (Frais) | Minimum Transfert | Transferts Internes (Frais) | Transfert Externe (Frais) |
---|---|---|---|---|---|
BTC (Bitcoin) | Réseau Bitcoin | Gratuit | $1 USD | Gratuit | Frais du Réseau |
ETH (Ethereum) | Ethereum ERC-20 | Gratuit | $1 USD | Gratuit | Frais du Réseau |
USDT (Tether) | Ethereum ERC-20 | Gratuit | $1 USD | Gratuit | Frais du Réseau |
USDT (Tether) | Tron TRC-20 | Gratuit | $1 USD | Gratuit | Frais du Réseau |
USDC (USD Coin) | Ethereum ERC-20 | Gratuit | $1 USD | Gratuit | Frais du Réseau |
USDC (USD Coin) | Tron TRC-20 | Gratuit | $1 USD | Gratuit | Frais du Réseau |
DAI (Dai) | Ethereum ERC-20 | Gratuit | $1 USD | Gratuit | Frais du Réseau |
DAI (Dai) | Polygon | Gratuit | $1 USD | Gratuit | Frais du Réseau |
ZEC (ZCash) | Zcash | Gratuit | $1 USD | Gratuit | Frais du Réseau |
Commencez à créer votre portefeuille et augmentez vos finances.
Téléchargez l'application sur votre appareil mobile ici:
Enregistre votre adresse e-mail et obtenez un accès anticipé et des avantages.