No Ccoins você encontrará tarifas simples, sem complicaciones e sem custos ocultos; para que sempre saiba quanto cada transação lhe custa.
Para Taker e Maker por trade concluído
$1 se o valor da operação for igual a ou inferior a $1.000; de outra forma, aumentará em $1 por cada $1.000 negociado em uma operação de troca.
Por cada teste de vida solicitado
Criptomoeda | Rede | Depósitos Externos (Taxa) | Mínimo Transfert | Transferts Internos (Taxa) | Transferência Externa (Taxa) |
---|---|---|---|---|---|
BTC (Bitcoin) | Réde Bitcoin | Grátis | $1 USD | Grátis | Taxa da Rede |
ETH (Ethereum) | Ethereum ERC-20 | Grátis | $1 USD | Grátis | Taxa da Rede |
USDT (Tether) | Ethereum ERC-20 | Grátis | $1 USD | Grátis | Taxa da Rede |
USDT (Tether) | Tron TRC-20 | Grátis | $1 USD | Grátis | Taxa da Rede |
USDC (USD Coin) | Ethereum ERC-20 | Grátis | $1 USD | Grátis | Taxa da Rede |
USDC (USD Coin) | Tron TRC-20 | Grátis | $1 USD | Grátis | Taxa da Rede |
DAI (Dai) | Ethereum ERC-20 | Grátis | $1 USD | Grátis | Taxa da Rede |
DAI (Dai) | Polygon | Grátis | $1 USD | Grátis | Taxa da Rede |
ZEC (ZCash) | Zcash | Grátis | $1 USD | Grátis | Taxa da Rede |
Comece a criar sua carteira e aumente suas finanças.
Baixe a aplicação para o seu dispositivo móvel aqui:
Registre seu e-mail e obtenha acesso antecipado e benefícios.