En Ccoins encuentras tarifas simples, sin complicaciones y sin costos ocultos; para que siempre sepas cuánto te cuesta cada transacción.
Para el Maker por trade completado
*1 $ si el monto de la operación es igual o inferior a 1000 $, por el contrario, aumentará en 1 USD por cada 1000 USD que se comercien en una operación de intercambio.
Por cada prueba de vida solicitada
Criptomoneda | Red | Depositos Externos (Fee) |
Envio Mínimo |
Envíos Internos (Fee) |
Envío Externo (Fee) |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | Bitcoin Network | Gratis | 1 USD | Gratis | Fee de Red |
Ethereum (ETH) | Ethereum ERC-20 | Gratis | 1 USD | Gratis | Fee de Red |
Tether (USDT) | Ethereum ERC-20 | Gratis | 1 USD | Gratis | Fee de Red |
Tether (USDT) | Tron TRC-20 | Gratis | 1 USD | Gratis | Fee de Red |
USD Coin (USDC) | Ethereum ERC-20 | Gratis | 1 USD | Gratis | Fee de Red |
USD Coin (USDC) | Tron TRC-20 | Gratis | 1 USD | Gratis | Fee de Red |
Dai (DAI) | Ethereum ERC-20 | Gratis | 1 USD | Gratis | Fee de Red |
Dai (DAI) | Polygon | Gratis | 1 USD | Gratis | Fee de Red |
ZCash (ZEC) | Zcash | Gratis | 1 USD | Gratis | Fee de Red |
Empieza a crear tu cartera y aumenta tus finanzas
Descargar la aplicación para tu dispositivo movil aquí:
Registra tu email y ten acceso anticipado y beneficios